You can use combinations of types and size throughout your layout for superior realism.
Available Options
Thumbnail | SKU | Description | Color | Size | Price | Quantity | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | PV17R | Transparent Red PVC 情景專用膠片紅色 | Red | 210 x 297mm | HK$9.90 | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | PV33R | Red PVC Sheet 紅色情景專用膠片 | Red | 420 x 590mm | HK$25.00 | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | PV17BK | Black PVC Sheet A4 黑色情景專用膠片 | Black | 210 x 297mm | HK$9.90 | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | PV33BK | Black PVC Sheet 黑色情景專用膠片 | Black | 420 x 590mm | HK$25.00 | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | PV17BL | Blue PVC Sheet A4 藍色情景專用膠片 | Blue | 210 x 297mm | HK$9.90 | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | PV33BL | Blue PVC Sheet 藍色情景專用膠片 | Blue | 420 x 590mm | HK$25.00 | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | PV17G | Green PVC Sheet A4 綠色情景專用膠片 | Green | 210 x 297mm | HK$9.90 | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | PV33G | Green PVC Sheet 綠色情景專用膠片 | Green | 420 x 590mm | HK$25.00 | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | PV17Y | Yellow PVC Sheet A4 黃色情景專用膠片 | Yellow | 210 x 297mm | HK$9.90 | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | PV33Y | Yellow PVC Sheet 黃色情景專用膠片 | Yellow | 420 x 590mm | HK$25.00 |
Additional information
Color | |
---|---|
Size |